Powered By TakaQ Ver.2.04 |
■ GHIBLI-KIDS ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:you (101/05/16 01:56) 成績:100.0%、タイム:-10分00秒 |
|
難易度:★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:32441人 | これは簡単すぎるかも知れません。100点続出かな? |
問題数:14問 | 合格者:17082人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:87.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ LITTLE-GHIBLI ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:you (101/05/16 01:51) 成績:100.0%、タイム:-9分04秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:26274人 | LITTLE-GHIBLIに合格したあなた。茶帯ってとこです。これからも頑張って |
問題数:33問 | 合格者:12656人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:83.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ GHIBLI ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:you (101/05/04 05:18) 成績:100.0%、タイム:-9分47秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:20861人 | GHIBLIに合格すれば街で胸張ってジブリファンだといえるでしょう。 |
問題数:39問 | 合格者:4323人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:66.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ GHIBLLER ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:小太郎 (100/06/18 15:53) 成績:100.0%、タイム:0分12秒 |
|
難易度:★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:29226人 | GHIBLLERに合格したら就職にもとても有利になると思います。(大ウソ) |
問題数:54問 | 合格者:5266人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:61.9% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ GHIBLIST ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:NOZOMIX (101/04/29 23:12) 成績:100.0%、タイム:-9分55秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:15913人 | GHIBLISTに合格したらジブリ塾を開く資格が得られます(もちろん大ウソ)。ジブリ布教(?)に頑張って下さい。 |
問題数:55問 | 合格者:1605人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:52.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ TOP-OF-GHIBLI ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:拓朗 (101/03/24 22:56) 成績:100.0%、タイム:-5分33秒 |
|
難易度:★★★★★★ | ||
出題数:15問 | 挑戦者:22617人 | TOP-OF-GHIBLIに合格するともうあなたは有名人です。街でサインを求められるかも? |
問題数:61問 | 合格者:1506人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:44.8% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ KING-OF-GHIBLI ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:ピノ (101/04/12 02:14) 成績:100.0%、タイム:-7分42秒 |
|
難易度:★★★★★★★ | ||
出題数:15問 | 挑戦者:34936人 | KING-OF-GHIBLIに合格したらすごいですよ!!!大学の講師として招かれちゃうかも知れません! |
問題数:58問 | 合格者:2964人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:45.3% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |