■ GHIBLI-KIDS 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32431 | 19210 | 722 | 13 | 13 | 19 | 62 | 139 | 503 | 1354 | 3146 | 5617 | 7622 | 17082 |
1位 | 100.0% | -10分00秒 | you |
---|
2位 | 100.0% | -9分11秒 | もっ!! |
---|
3位 | 100.0% | -8分32秒 | りょうこ |
---|
4位 | 100.0% | -8分50秒 | ふみえ |
---|
5位 | 100.0% | -7分58秒 | ファイ [email] [HP] |
---|
6位 | 100.0% | -5分05秒 | たぬき [email] |
---|
7位 | 100.0% | -4分09秒 | s.s |
---|
8位 | 100.0% | -2分26秒 | マタタビ [email] [HP] |
---|
9位 | 100.0% | -1分09秒 | ALOHA |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | 麻呂 |
---|
■ LITTLE-GHIBLI 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26260 | 15570 | 566 | 24 | 23 | 45 | 89 | 336 | 709 | 1662 | 3087 | 4483 | 4546 | 12656 |
1位 | 100.0% | -9分04秒 | you |
---|
2位 | 100.0% | -7分51秒 | ファイ [email] [HP] |
---|
3位 | 100.0% | -4分53秒 | sato |
---|
4位 | 100.0% | 0分25秒 | haruka |
---|
5位 | 100.0% | 0分58秒 | きょう |
---|
6位 | 100.0% | 0分14秒 | たまを |
---|
7位 | 100.0% | 0分15秒 | たまを |
---|
8位 | 100.0% | 0分16秒 | たまを |
---|
9位 | 100.0% | 0分16秒 | たまを |
---|
10位 | 100.0% | 0分16秒 | たまを |
---|
■ GHIBLI 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20847 | 10268 | 560 | 50 | 123 | 285 | 637 | 1151 | 1630 | 2016 | 1842 | 1311 | 663 | 4323 |
1位 | 100.0% | -9分47秒 | you |
---|
2位 | 100.0% | -9分49秒 | コンドア在住者 |
---|
3位 | 100.0% | -7分52秒 | ファイ [email] [HP] |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 小太郎 |
---|
5位 | 100.0% | 0分22秒 | MARO◎ |
---|
6位 | 100.0% | 0分23秒 | MARO◎ |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | 仇∞士 |
---|
8位 | 100.0% | 0分24秒 | Mr.GHIBLI・翔太郎 |
---|
9位 | 100.0% | 0分24秒 | 仇∞士 |
---|
10位 | 100.0% | 0分25秒 | ココ |
---|
■ GHIBLLER 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29214 | 16565 | 590 | 117 | 361 | 750 | 1565 | 2469 | 2967 | 2998 | 2348 | 1588 | 812 | 5266 |
1位 | 100.0% | 0分12秒 | 小太郎 |
---|
2位 | 100.0% | 0分18秒 | がお |
---|
3位 | 100.0% | 0分18秒 | がお |
---|
4位 | 100.0% | 0分20秒 | がお |
---|
5位 | 100.0% | 0分20秒 | がお |
---|
6位 | 100.0% | 0分20秒 | がお |
---|
7位 | 100.0% | 0分20秒 | がお |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | がお |
---|
9位 | 100.0% | 0分21秒 | がお |
---|
10位 | 100.0% | 0分21秒 | がお |
---|
■ GHIBLIST 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15901 | 7751 | 681 | 169 | 510 | 883 | 1228 | 1372 | 1097 | 817 | 550 | 287 | 157 | 1605 |
1位 | 100.0% | -9分55秒 | NOZOMIX |
---|
2位 | 100.0% | 0分16秒 | ぱんちゃー |
---|
3位 | 100.0% | 0分17秒 | 嫁 |
---|
4位 | 100.0% | 0分18秒 | 嫁 |
---|
5位 | 100.0% | 0分19秒 | 嫁 |
---|
6位 | 100.0% | 0分19秒 | 嫁 |
---|
7位 | 100.0% | 0分19秒 | 嫁 |
---|
8位 | 100.0% | 0分20秒 | 嫁 |
---|
9位 | 100.0% | 0分23秒 | ゆき |
---|
10位 | 100.0% | 0分26秒 | 嫁 |
---|
■ TOP-OF-GHIBLI 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22602 | 10922 | 686 | 438 | 2006 | 1455 | 2512 | 987 | 1367 | 401 | 630 | 220 | 220 | 1506 |
1位 | 100.0% | -5分33秒 | 拓朗 |
---|
2位 | 100.0% | 0分22秒 | ぱんちゃー |
---|
3位 | 100.0% | 0分25秒 | tan |
---|
4位 | 100.0% | 0分27秒 | インナミ |
---|
5位 | 100.0% | 0分27秒 | tan |
---|
6位 | 100.0% | 0分27秒 | ぱんちゃー |
---|
7位 | 100.0% | 0分28秒 | tan |
---|
8位 | 100.0% | 0分29秒 | ぱんちゃー |
---|
9位 | 100.0% | 0分30秒 | tan |
---|
10位 | 100.0% | 0分31秒 | tan |
---|
■ KING-OF-GHIBLI 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34923 | 16157 | 1038 | 1052 | 3606 | 2042 | 2993 | 974 | 1447 | 556 | 969 | 515 | 965 | 2964 |
1位 | 100.0% | -7分42秒 | ピノ |
---|
2位 | 100.0% | 0分20秒 | ぱんちゃー |
---|
3位 | 100.0% | 0分20秒 | ぱんちゃー |
---|
4位 | 100.0% | 0分21秒 | インナミ |
---|
5位 | 100.0% | 0分21秒 | ぱんちゃー |
---|
6位 | 100.0% | 0分22秒 | 今夜が山田 |
---|
7位 | 100.0% | 0分23秒 | 今夜が山田 |
---|
8位 | 100.0% | 0分23秒 | ぱんちゃー |
---|
9位 | 100.0% | 0分23秒 | ぱんちゃー |
---|
10位 | 100.0% | 0分23秒 | ぱんちゃー |
---|